Overview
Quick Details
Zhejiang, China
EPT
oem
0.06-15KW
Bevel / Miter
2.6-1195N.M
300-1800Rpm
14-280rpm
Standard
Supply Ability
Packaging & Delivery
| Shape | SPIRAL BEVEL GEAR |
| Material | 20CrMnTiH or customer’s requirements |
| Direction | Right Hand |
| Machining Process | Designing drawing, Opening mould/tooling, Precisionmachining (forging, Machining, Hobbing, Milling, Shaping, Shaving, Grinding, Heat treatment.)Inspection, Packing and shipping |
| Machining Equipments | Gleason gear grinding machine , Gleason gear milling machine etc. |
| Inspection Equipment | Gleason 350 GMS test center , CMM, Projection , Calipers , Micro caliper , Thread Micro caliper , Pin gauge , Caliper gauge , Pass meter , Pass meter etc . |
| OEM&ODMService | Available |
| Modules | 1.0~14.0 |
| Tolerance Control | Outer Diameter : ±0.005 mm |
| Length Dimension : ±0.05 mm | |
| Teeth Accuracy | Class 5 |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering , Carburizing & Quenching , High-frequency Hardening , Carbonitriding …… |
| Surface Treatment | Blacking , Polishing , Anodization , Chrome Plating , Zinc Plating , Nickel Plating…… |
| Standard | American ,German or Chinese Standard . |
| DesignSoftware | AutoCAD,SolidWorksandGleason gear design software |
| TradeTerms | FOB |
| PaymentTerms | T/T,L/C |
| Packing | Carton,Woodenboxes |
| Capacity | 400000setsperyear |
| Delivery | 45daysafterreceivingdeposit |
| Advantage | Quality first Service superior , Advanced equipment,Experienced workers, Perfect testing equipment ,OEM service , Preferential price ,etc |
| Application | Car rear axle |
Product Picture
Product Features
| Standard Set | |
| Material | 20CrMnTiH |
| Direction | Right Hand |
| Process | Hobbing |
| Tooth shape | Helical Gear |
| OEM/ODM | Accepted |
Why Choose Us
| Packaging | Carton;Wooden box;Customized box |
| Carton Size | Customized box , 1~2 sets / carton |
| Container | Customized container (Less than 1 ton per Wooden box) |
| MOQ | 100 sets / design for stocked size |
Factory Show
FAQ
How to contact us ?
Send your Inquiry Details in the Below , Click "Send" Now !